Your products's number
| Modelo | SX1500-LE-V3 |
| Web bruta | Fibra de vidro, feltro de vidro, papel Kraft |
| Espessura da teia | 1080, 2116, 7628 e feltro de vidro |
| Largura da Web | 900~1300mm |
| Cola | Cola Solúvel, Cola Epóxi Solúvel |
| Teor de resina sólida do pré-impregnado. | 35~65% |
| Conteúdo Sólido de Cola | 56~70% |
| Solvente | Acetona DMF solvente misto |
| T/O | ±5g |
| G/T | ±8s |
| Largura de operação | 1500 mm |
| Velocidade mecânica | 0~15m/min |
| Velocidade de operação | 2~10m/min |
| Método de aquecimento | Reflexão de aquecimento infravermelho e auxiliar de ar quente |
| Controle de tensão | ±5 |
| Controle Temperado | ±5 |
| Temperatura da câmara de aquecimento | 1200 ~2500 C |
| Diâmetro máx. do rolo da teia | Ø 800 mm |
| Peso Máx. de Carregamento | 1000 kg |
| Diâmetro do rolo expansor | Ø 76 mm |
| Comprimento da unidade da câmara | 3000 mm |
| Viagem de secagem de teia | 18000mm |
| Largura de secagem da câmara | 1600 mm |
| Comprimento | Máx. 26000 mm |
| Largura | Máx.7000mm |
| Altura | Máx.16500mm |
| Lado operacional | Esquerda do movimento da web |
| Lado acionado | Direito de circulação na web |
| Fonte de energia | 380 V CA, 50/60 Hz, 3F |
| Poder de controle | 220 V CA, 50/60 Hz, 1F |
| Poder de Consumo | ~430 kW |
| Meio de aquecimento | Cerâmica infravermelha, entrada ≥2500 C |
| Consumo de aquecimento | 300.000kcal/hora |
| Ar comprimido | 0,5~0,7 Mpa |
| Ar comprimido | ~0,88 milhões 3 /min |
| Água de resfriamento | ~2M 3 /min |
| Pressão da água de resfriamento | 0,2~0,4 Mpa |
![]() |